贵州都匀化工实业有限公司破产清算案 关于职工债权(存量补贴)的补充公示

2022.03.17  

贵州都匀化工实业有限公司破产清算案

关于职工债权(存量补贴)的补充公示

  贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院于2021年8月16日作出(2021)黔27破申11号民事裁定书,裁定受理申请人贵州荣格企业管理咨询有限公司对被申请人贵州都匀化工实业有限公司(以下简称“都化公司”)破产清算一案,并于2021年9月6日作出(2021)黔27破12号决定书,指定公与勤破产清算服务(重庆)有限公司都匀分公司担任贵州都匀化工实业有限公司的破产管理人(以下简称“管理人)。

  2021年11月26日,管理人在全国企业破产重整案件信息网上发布以及都化公司厂区门口张贴了《贵州都匀化工实业有限公司破产清算案关于职工债权的公示》,此处公示中未进行人员明细的清单进行公示,为保证各职工和债权人的权益,管理人对“欠付职工的存量补贴费用”的完整的欠付明细进行了重新梳理,现清理出都化公司未支付吴伯宝等373名职工合计1,403,198.22元的“存量补贴费用”,管理人就该部分欠付职工的存量补贴费用的明细重新进行公示,请债权人、债务人及职工对该明细进行核对。

  前述职工债权(欠付职工存量补贴费用)在公示日期2022年4月1日17时届满前,债权人、职工或债务人如对本次的公示结果有异议,可以在公示届满前向管理人提出书面异议,并附相关证据材料,管理人将在收到异议后进行复核并作出书面答复,如对管理人作出的复核意见仍有异议,可以在公示届满前向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提起债权异议之诉。逾期未提出书面异议或未提起诉讼,视为对本次公示所载内容无异议。管理人联系地址为贵州省黔南布依族自治州都匀市南州国际水岸北区9-2-1702,联系人,刘老师,联系电话15679158997。

  特此公告

  贵州都匀化工实业有限公司破产管理人

  2022年3月17日

  附件:《贵州都匀化工实业有限公司破产清算案职工存量补贴债权明细》

贵州都匀化工实业有限公司破产清算案 职工存量补贴债权明细

序号

职工债权人名称

身份证号码

债权金额(单位:人民币元)
1 吴伯宝 522701********2619 1,636.00
2 杨军 522701********1219 3,240.00
3 舒毅 522701********0718 3,240.00
4 杨海 522701********211X 2,970.00
5 黄勇 522701********335X 2,970.00
6 陆大能 522701********0017 2,700.00
7 孟兴周 522701********3354 979.00
8 何贵新 522701********221X 2,700.00
9 王俊梅 522701********3088 2,700.00
10 尹向东 522701********2218 2,700.00
11 姚志刚 522701********0315 2,700.00
12 黎庆淳 522701********2615 2,700.00
13 李德云 522701********2618 518.00
14 谢珊 522701********0026 2,430.00
15 兰湖 522701********0736 2,430.00
16 杨昌毫 522701********2216 2,430.00
17 杨茂海 522701********3354 2,430.00
18 赵明中 522701********3078 2,160.00
19 莫汝恩 522701********3855 2,160.00
20 张甫霞 522701********2624 2,160.00
21 杨忠余 522701********041X 2,160.00
22 伍安英 522701********2628 2,160.00
23 李学军 522701********3356 2,160.00
24 陆明均 522701********3359 2,160.00
25 何昌燕 522701********3361 2,160.00
26 陈家富 522107********0039 2,160.00
27 马海雁 522701********3367 248.00
28 陈大伦 522701********2614 560.00
29 李云峰 522701********0314 2,160.00
30 吴永军 522701********3076 2,160.00
31 胡健 522701********07X 2,160.00
32 李琦 522701********02X 2,160.00
33 周明礼 522701********2617 2,160.00
34 黄燕 522701********0024 2,160.00
35 冉晓勇 522701********2610 609.00
36 张大明 522701********0355 2,160.00
37 彭贵华 522701********2215 2,160.00
38 王开静 522701********2626 2,160.00
39 曹胜奎 522701********0092 2,160.00
40 许兴权 522701********1611 2,160.00
41 陈秀明 522701********0730 2,160.00
42 刘杰 522701********2610 2,160.00
43 罗喜奎 522701********2632 2,160.00
44 闵廷标 522701********0718 2,160.00
45 罗华 522701********2616 1,890.00
46 杨应江 522701********0037 1,890.00
47 杨应友 522701********0013 1,890.00
48 吴兴群 522701********1022 1,890.00
49 骆伊国 522701********2610 1,890.00
50 罗来奎 522701********6939 1,890.00
51 韦广富 522701********3415 1,890.00
52 胡质智 522701********2616 1,890.00
53 陆道勇 522701********6236 1,890.00
54 陈秀翠 522701********2620 1,890.00
55 成顺华 522701********2217 1,890.00
56 赵亮 522701********3072 1,890.00
57 唐埘熙 522701********2630 1,620.00
58 石勇 522701********0338 1,620.00
59 韦德昌 522701********2615 1,620.00
60 王宗波 522701********6430 1,620.00
61 吴珍育 522701********2619 1,620.00
62 张百艳 522701********2628 1,350.00
63 张群 522701********0323 1,350.00
64 陈振亚 522701********0324 1,350.00
65 赵凡军 522701********0757 1,350.00
66 黄汉军 522701********441X 1,080.00
67 罗祖章 522701********2619 1,080.00
68 莫汝斌 522701********2614 1,080.00
69 邱海英 522701********2627 1,080.00
70 张仁玲 522701********2625 1,080.00
71 李丹丽 522701********0044 810.00
72 蒙素美 522701********032X 540.00
73 鄢青 522701********0317 270.00
74 罗绍华 ******** 10,741.00
75 王远仁 ******** 10,190.00
76 罗光明 ******** 11,016.00
77 刘荣忠 ******** 6,222.00
78 何有生 ******** 3,490.00
79 罗运仙 ******** 5,862.00
80 王开炳 ******** 9,180.00
81 杨承明 ******** 7,616.00
82 陈仲德 ******** 9,450.00
83 莫运均 ******** 9,990.00
84 崔泽武 ******** 8,809.00
85 曾明才 ******** 4,733.00
86 黄治国 522701********3074 5,619.00
87 张忠美 522701********3085 6,872.00
88 许庭良 522701********072 4,609.00
89 刘伟雄 522701********3076 6,990.00
90 胡孝悌 522701********2615 8,640.00
91 王恩怀 522701********3090 4,051.00
92 王国忠 522701********0312 1,694.00
93 雷树祥 522701********261X 5,929.00
94 倪国斌 522701********3076 8,640.00
95 赵光友 522701********3071 9,720.00
96 窦荣华 522701********3075 5,433.00
97 陈新春 522701********3077 6,128.00
98 喻友苏 522701********3071 6,785.00
99 杨龙跃 522701********3075 9,450.00
100 谢金元 522701********3076 9,990.00
101 谢志明 522701********3078 8,640.00
102 吴安祥 522701********3074 287.00
103 雷国良 522701********3076 6,671.00
104 卢乃僧 522701********3071 1,298.00
105 罗友景 522701********3076 9,720.00
106 吕昆基 522701********0042 7,290.00
107 王艾昌 522701********0328 8,640.00
108 刘秀琳 522701********308X 9,450.00
109 郭连玉 522701********3085 7,830.00
110 许登书 522701********3071 3,200.00
111 邵华忠 522701********4059 7,660.00
112 刘华英 522701********0027 8,370.00
113 杨秀玉 522701********3089 8,100.00
114 徐泽应 522701********2612 9,450.00
115 杨永彬 522701********3070 8,606.00
116 杨再军 522701********3071 9,720.00
117 张世钊 522701********3072 5,601.00
118 胡文惠 522701********3083 6,981.00
119 鹿占先 522701********0735 7,020.00
120 王启兴 522701********2616 6,308.00
121 赵开华 522701********2613 4,590.00
122 韦隆坤 522701********3090 5,545.00
123 王成匀 522701********3089 3,608.00
124 向玉秋 522701********1025 2,996.00
125 唐匀贵 522701********3077 5,326.00
126 刘建 522701********0332 5,149.00
127 刘治洪 522701********3076 8,100.00
128 罗丽平 522701********0044 4,783.00
129 王晋中 522701********3076 3,417.00
130 唐秀丽 522701********3087 5,335.00
131 包喜芳 522701********0746 1,937.00
132 雷毓俊 522701********0018 7,560.00
133 赵新民 522701********3071 927.00
134 谢成军 522701********3073 311.00
135 吴应祥 522701********2616 8,100.00
136 杨匀 522701********3078 7,560.00
137 文忠海 522701********3077 6,753.00
138 余汉鼎 522701********3078 8,100.00
139 许玉刚 522701********2612 6,237.00
140 谢海祥 522701********077 7,495.00
141 罗树明 522701********307X 8,100.00
142 高礼军 522701********3072 5,084.00
143 蒙荣海 522701********2619 8,100.00
144 韦荣玉 522701********3077 8,100.00
145 沈玉英 522701********1224 5,024.00
146 黄东平 522701********3070 1,819.00
147 吴金枝 522701********308X 1,616.00
148 韦德科 522701********3074 8,100.00
149 唐应华 522701********3078 8,100.00
150 陆明书 522701********3071 1,869.00
151 蒙兴友 522701********3071 8,100.00
152 张克光 522701********2612 4,960.00
153 骆恩富 522701********307X 4,286.00
154 唐仕海 522701********3075 6,480.00
155 胡少元 522701********3075 8,100.00
156 蒙荣仪 522701********3077 8,100.00
157 王继昌 522701********2617 6,210.00
158 欧以奇 522701********3073 380.00
159 张建华 522701********2614 5,473.00
160 陈安平 522701********2611 5,891.00
161 谢惠兴 522701********3072 2,178.00
162 罗名解 522701********3073 7,830.00
163 黄汉坤 522701********3098 5,670.00
164 陈时然 522701********3076 1,052.00
165 邹维勇 522701********3078 8,100.00
166 高良珍 522701********3088 6,480.00
167 陈志兰 522701********308X 7,290.00
168 莫汝榴 522701********3084 5,647.00
169 莫廷珍 522701********308X 7,830.00
170 杨启娥 522701********3083 5,400.00
171 汪仁珍 522701********2628 7,830.00
172 肖碧文 522701********3085 5,581.00
173 邱春云 522701********3088 4,575.00
174 陈永超 522701********307X 8,100.00
175 韦德胜 527011********071 8,100.00
176 李丽云 522701********002X 1,350.00
177 杨开叶 522701********3088 1,080.00
178 黄大明 522701********3072 7,830.00
179 张树群 522701********3088 2,219.00
180 金雪梅 522701********0721 4,050.00
181 方星惠 522701********124X 3,780.00
182 马莉安 522701********0027 1,783.00
183 张霞 522701********2228 1,339.00
184 刘莉 522701********0720 5,130.00
185 陈晓丽 522701********034X 3,240.00
186 邓传芳 522701********0384 4,590.00
187 韦福权 522701********0013 4,860.00
188 杜昌雪 522701********0321 3,240.00
189 黄秀春 522701********2629 2,691.00
190 林胜利 522701********0323 3,240.00
191 王景仙 522701********0024 3,510.00
192 莫周芝 522701********3360 907.00
193 苏福琴 522701********222X 2,961.00
194 吴银枝 522701********262X 4,505.00
195 赵雪岑 522701********3366 4,590.00
196 石雪佳 522701********0023 3,780.00
197 张树兰 522701********308X 4,050.00
198 何桂荣 522701********3087 4,590.00
199 朱静 522701********3086 665.00
200 李鹤芬 522701********0727 3,780.00
201 罗全和 522701********2619 3,510.00
202 徐洪梅 522701********3401 1,904.00
203 王永云 522701********3080 2,753.00
204 胡桂芝 522701********2621 5,400.00
205 黄宗玲 522701********2624 4,124.00
206 吴应文 522701********2318 3,510.00
207 崔德珍 522701********2648 4,320.00
208 顾兰仙 522701********0080 3,510.00
209 周昌丽 522701********2626 1,387.00
210 陈艳华 522701********2225 3,240.00
211 庭朝兰 522701********0321 3,240.00
212 罗义雄 522701********2616 939.00
213 张洪琴 522701********3109 2,630.00
214 黎强萍 522701********0743 5,130.00
215 潘泽燕 522701********2620 1,305.00
216 何朝琼 522701********3081 4,320.00
217 李媛 522701********2221 424.00
218 周萍 522701********2626 1,482.00
219 徐明燕 522701********2624 2,160.00
220 陈燕 522701********0322 2,160.00
221 汪兴玲 522701********2242 2,160.00
222 邓昌琴 522701********0829 2,430.00
223 马瑞璘 522701********0327 885.00
224 金大琴 522701********032X 2,430.00
225 王兰 522701********336X 2,700.00
226 蔡丛蓉 522701********1228 1,620.00
227 周海英 522701********034X 1,350.00
228 雷安蓉 522701********0720 2,160.00
229 张启花 522701********2624 1,080.00
230 张启云 522701********2620 1,350.00
231 张贤丽 522701********0729 2,160.00
232 谢丹 522701********032X 1,620.00
233 聂祖越 522701********0740 2,160.00
234 李桂英 522701********1243 2,160.00
235 卢庆飞 522701********2611 2,700.00
236 庭朝莉 522701********0320 3,240.00
237 廖光耀 522701********0311 2,160.00
238 任贵兴 522701********0713 2,970.00
239 龙荣贵 ******** 892.00
240 张秋香 522701********0724 4,292.00
241 王友军 522701********3358 2,970.00
242 沈如龙 522701********2639 4,590.00
243 林泽武 522701********0335 3,240.00
244 黄绍康 522701********2618 6,480.00
245 褚翠霞 522701********0063 3,780.00
246 许明江 522701********3352 2,160.00
247 赵久恒 522701********2610 8,100.00
248 王时勋 522701********2263 2,160.00
249 罗龙昌 522701********2610 6,446.00
250 吴龙文 522701********2611 5,324.00
251 王玉伦 522701********3072 1,724.00
252 莫国熙 522701********3074 8,100.00
253 吴家信 522701********2610 7,065.00
254 王明富 522701********307X 9,990.00
255 龙元松 522701********4075 8,442.00
256 徐德扬 522701********0316 4,008.00
257 陈文华 522701********3072 9,450.00
258 张昌雄 522701********3077 190.00
259 林国凤 522701********0348 3,240.00
260 李艳芳 522701********0323 1,080.00
261 刘开明 522701********2618 2,798.00
262 杨云 ******** 3,240.00
263 潘金荣 522701********3075 5,670.00
264 罗德昌 ******** 8,100.00
265 杨正龙 ******** 7,830.00
266 陶红 522701********3074 6,091.22
267 孙云平 522701********0333 706.00
268 龙梅 522701********0747 1,080.00
269 罗跃田 522701********0031 4,860.00
270 张秀春 520102********5861 833.00
271 朱朝龙 522701********261X 7,020.00
272 王金勇 522701********2630 1,080.00
273 严强 522701********2611 3,240.00
274 李其桃 522701********2610 810.00
275 邵麟康 522701********0037 1,350.00
276 柏春 522701********3356 2,160.00
277 许震宇 522701********0312 2,700.00
278 赵久新 522701********2611 2,160.00
279 蒙世海 522701********1210 1,080.00
280 潘玉宝 522701********2613 810.00
281 李兴祥 522701********4412 2,451.00
282 班培勇 522701********2611 2,700.00
283 王廷辉 522701********123X 1,350.00
284 吴光辉 522701********033X 2,160.00
285 都浩 522701********2218 3,240.00
286 叶义平 522701********2618 810.00
287 莫凌兴 522701********2662 1,620.00
288 钱静 522723********0029 810.00
289 莫珊 522701********0722 2,160.00
290 李燕 522701********0341 1,350.00
291 谢治华 522701********0713 2,160.00
292 魏永华 522701********0031 3,510.00
293 王秋 522701********3083 2,700.00
294 蒋国涛 522701********2618 3,510.00
295 卢帅 522701********031X 2,160.00
296 唐健 522701********3351 2,160.00
297 杨绍登 522701********0011 1,890.00
298 舒丽 522701********0325 2,700.00
299 何忠黔 522701********3354 3,244.00
300 卫晋元 522701********1214 1,385.00
301 徐德红 522701********0310 2,700.00
302 何崇晟 522701********3350 2,160.00
303 张仕莹 522701********2226 1,350.00
304 苏济勇 522701********2618 2,160.00
305 葛俊 522701********072X 2,160.00
306 谢玉雄 522701********0014 2,160.00
307 刘才松 522701********2615 810.00
308 刘泽江 522701********2610 1,350.00
309 郭选平 522701********2611 2,970.00
310 虞宗霞 522701********3384 2,160.00
311 田茂勇 522701********3355 2,160.00
312 王耀高 522701********3073 2,430.00
313 韦庆英 522701********0324 3,240.00
314 张甫梅 522701********2620 1,080.00
315 徐绍模 522701********2216 3,240.00
316 张泽明 522701********0013 2,160.00
317 陆永然 522701********0716 1,890.00
318 赵久友 522701********7893 1,890.00
319 舒建国 522701********1254 3,780.00
320 桂文 522701********2616 1,641.00
321 黄林峰 522701********037X 2,084.00
322 刘荣庆 522701********0038 2,160.00
323 罗洪波 522701********0017 2,160.00
324 曾衡生 522701********2614 3,240.00
325 龙田 522701********2816 1,080.00
326 张仁松 522701********2614 1,350.00
327 高欣 522701********3356 2,970.00
328 许玉峰 522701********1617 1,620.00
329 杨兴品 522701********337X 4,590.00
330 李珏利 522725********0810 2,430.00
331 何可平 522701********8791 2,160.00
332 耿明军 522701********5952 4,320.00
333 谭正永 522701********8519 2,160.00
334 陆如霞 522701********2644 3,780.00
335 江河 522701********0015 1,080.00
336 韩波 522701********2617 2,700.00
337 兰支林 522701********2614 2,700.00
338 林青 522701********2610 2,700.00
339 陈小平 ******** 6,595.00
340 韩秋平 ******** 6,210.00
341 胡庆华 ******** 6,210.00
342 杨安忠 ******** 6,210.00
343 罗安全 ******** 5,670.00
344 舒政 ******** 5,670.00
345 叶光容 ******** 5,130.00
346 金崇仕 ******** 5,130.00
347 陈志勇 ******** 4,377.00
348 钟建军 ******** 4,590.00
349 罗来军 ******** 4,590.00
350 吴汉宪 ******** 4,590.00
351 罗宽华 ******** 4,590.00
352 杨勇 ******** 2,723.00
353 张立军 ******** 2,717.00
354 吕学洪 ******** 4,320.00
355 彭广华 ******** 1,712.00
356 罗科海 ******** 4,320.00
357 罗克键 ******** 4,320.00
358 李天林 ******** 4,320.00
359 王时发 ******** 4,050.00
360 龙贵平 ******** 2,231.00
361 许明广 ******** 4,050.00
362 韦永湘 ******** 4,050.00
363 李贵荣 ******** 3,780.00
364 袁胜明 ******** 3,780.00
365 兰明军 ******** 1,932.00
366 彭彬 ******** 3,442.00
367 赵润蛟 ******** 728.00
368 陈德江 ******** 3,510.00
369 赵久江 ******** 1,613.00
370 赵荣德 ******** 1,584.00
371 孙红青 ******** 3,240.00
372 张贵云 ******** 3,240.00
373 高绍友 ******** 3,240.00
合计     1,403,198.22