重庆市长江农工商联合公司管理人 关于退休职工安置的公告

2021.07.08  

重庆市长江农工商联合公司管理人

关于退休职工安置的公告

  〔2021〕联合破管公告001号

  重庆市长江农工商联合公司(下称“长江公司”)因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”)于2020年6月10日以(2020)渝05破申193号民事裁定书,裁定受理债务人重庆市长江农工商联合公司破产清算一案。五中院于2020年6月19日指定公与勤破产清算服务(重庆)有限公司担任重庆市长江农工商联合公司破产管理人(以下简称“管理人”)。

  为顺利推进本案破产程序,保证联合公司退休职工的合法权益,管理人依据本案第二次债权人会议通过的《职工安置方案》,于2020年11月12日-14日在联合公司退休职工活动中心(重庆市渝中区重庆市群众来访接待中心背后)集中宣讲职工安置的方案并解答部分职工的疑问讲解及签订协议等手续。联合公司共有退休人员安置对象139人,现已经有115名(占总人数的82.73%)退休职工签字确认了职工安置方案。针对已经签订协议的职工,管理人已根据《职工安置方案》及签订的《安置协议》发放了安置款。

  截至本公告发布之日,管理人及联合公司因无法与部分退休职工取得有效联系,故尚有24名退休职工未与联合公司完善《安置协议》,涉及的未支付安置费用合计176,984.04元(详细名单详见附件)。因本案已解决尾声,为保障联合公司破产程序的高效推进,同时维护未签订协议退休职工的合法权益,管理人已于2021年7月7日将相关的安置费用支付到对应职工此前在联合公司预留的银行账户(退休工资卡)内,款项支付成功的,视为已完成安置工作。(具体名单见附表)

  截止本公告发布之日,尚有两名职工的安置费未支付成功,分别是

  1.周碧荣(女,身份证号码:5102261941****01,无银行账户信息);

  2.唐登模(男,身份证号码:5102111938****16,预留银行账户已不存)。

  联合公司上述两名退休职工或其亲朋好友请在获悉本公告内容后及时与管理人取得联系,本案破产程序终结后仍未取得联系的,管理人将依法对上述两名退休职工的安置费用提存,具体提存方式报请人民法院及债权人会议同意后予以处理。

  特此公告

  重庆市长江农工商联合公司管理人

  2021年7月8日

  附:未签订协议的退休人员清单

  管理人负责人联系方式:易律师,15320683311。

  附件:

联合公司未签订协议的退休人员清单

制表日期:2021年7月8日

序号 姓名 性别 身份证号码 安置总费用 银行卡号 备注
1 周碧荣 5102261941****01 6,984.00 \ 无账号未支付
2 龚兴德 5102141945****41 5,400.00 建设银行尾号5954 已于2021年7月7日支付到该账户
3 蒋长玫 5102111946****64 5,400.00 农业银行尾号2341 已于2021年7月7日支付到该账户
4 郑延成 5102221937****12 5,400.00 农业银行尾号2457 已于2021年7月7日支付到该账户
5 向兴华 5102131938****22 13,238.16 农业银行尾号2051 已于2021年7月7日支付到该账户
6 刘慰慈 5102021930****15 24,078.00 农业银行尾号1855 已于2021年7月7日支付到该账户
7 彭静安 5102021940****18 5,400.00 农业银行尾号9310 已于2021年7月7日支付到该账户
8 周乐观 5102021948****2X 5,400.00 农业银行尾号2549 已于2021年7月7日支付到该账户
9 黄人群 5102021956****43 5,400.00 农业银行尾号5036 已于2021年7月7日支付到该账户
10 李子敦 5102141933****16 11,010.00 农业银行尾号2912 已于2021年7月7日支付到该账户
11 唐登模 5102111938****16 9,366.60   预留银行账户不存在,款项已退回
12 李洪波 5102021928****24 9,690.00 农业银行尾号1749 已于2021年7月7日支付到该账户
13 马振西 5102021945****12 5,400.00 农业银行尾号4550 已于2021年7月7日支付到该账户
14 陈长玉 5102111948****24 5,400.00 农业银行尾号2531 已于2021年7月7日支付到该账户
15 程必玉 5102131945****25 7,050.00 农业银行尾号2961 已于2021年7月7日支付到该账户
16 毛家琦 5102121950****4X 5,400.00 农业银行尾号0771 已于2021年7月7日支付到该账户
17 樊贵庆 5102021944****16 5,400.00 农业银行尾号4942 已于2021年7月7日支付到该账户
18 刘正英 5102111946****25 5,400.00 农业银行尾号2283 已于2021年7月7日支付到该账户
19 廖秀金 5102021946****22 6,263.28 农业银行尾号2242 已于2021年7月7日支付到该账户
20 崔古炫 5102021946****21 8,304.00 农业银行尾号2374 已于2021年7月7日支付到该账户
21 张乐生 5102141942****19 5,400.00 农业银行尾号1728 已于2021年7月7日支付到该账户
22 詹小鄂 5102111952****41 5,400.00 农业银行尾号5499 已于2021年7月7日支付到该账户
23 余新生 5102121946****13 5,400.00 农业银行尾号4855 已于2021年7月7日支付到该账户
24 彭素兰 5102151952****25 5,400.00 农业银行尾号6314 已于2021年7月7日支付到该账户
合计 176,984.04